Calendario scolastico 2026/2027
Deliberazione n. 315 del 24/03/2026 del Registro delle Deliberazioni
2026/2027
- Data Pubblicazione:
- Ultima Modifica: 27/07/2026
Calendario scolastico 2026/2027
Deliberazione n. 315 del 24/03/2026 del Registro delle Deliberazioni
Modello A a.s. 2025/2026 – 04/03/2026
Disposizioni per la presentazione di istanze per la parità scolastica a.s. 2026/2027 – 06/02/2026
Modello Parità scolastica
Autocertificazione Prevenzione Incendi
| Ente | Partita IVA | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2025 | € 7.508,18 |
| Ente Erogatore | C.F./P.IVA Ente Erogatore | Atto / Determina | Descrizione | Data | Lordo | Imposte | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Bitetto | 00939820726 | Atto di liquidazione n. 48 del 20/02/2025 | Annualità 2024 | 25/02/2025 | € 3.430,83 | ||
| Contributi Mim - aggiuntivo 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34644 del 26/05/2025 | a.s. 2024/2025 | 24/06/2025 | € 10.841,12 | € 433,64 + € 2 bollo | € 10.405,48 |
| Contributi Mim - saldo 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34634 del 26/05/2025 | a.s. 2024/2025 | 30/06/2025 | € 39.321,90 | € 1.572,88 + € 2 bollo | € 37.747,02 |
| Contributi Mim - saldo disabili 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 34641 del 26/05/2025 | a.s. 2024/2025 | 09/07/2025 | € 19.087,07 | € 763,48 + € 2 bollo | € 18.321,59 |
| Contributi Mim - integrazione 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 65649 del 27/10/2025 | a.s. 2024/2025 | 24/11/2025 | € 5.422,53 | € 216,90 + € 2 bollo | € 5.203,63 |
Bando Sezioni Primavera – 03/02/2026
Bando Sezioni Primavera 2
Iscrizioni online a.s. 2026/2027 Rettifica – 22/12/2025
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione 2026/2027 Rettifica (premessa)
Iscrizioni online a.s. 2026/2027 – 19/12/2025
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione 2026/2027 (premessa)
Monitoraggio nazionale INDIRE “Pratiche educative 0-6” – 02/12/2025
Delibera ANAC n. 192/2025 – monitoraggio entro il 30 novembre 2025 – 19/11/2025
– Modello iscrizione infanzia
– Modello iscrizione nido
– Autorizzazione uscite riprese
– Autorizzazione rientro altri motivi
– Autocertificazione pediculosi
– Segnalazione allergie intolleranze
| Orario | Attività |
|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Ingresso, gioco libero e guidato nel salone |
| 09.00 - 10.00 | In sezione attività di routine e break per la colazione |
| 10.30 - 11.45 | Attività grafica e attività manipolativa |
| 11.45 - 12.00 | Riordino del materiale didattico e preparazione al pranzo con l'uso dei servizi igienici |
| 12.00 - 13.45 | Pranzo |
| 13.45 - 14.00 | Uso dei servizi igienici |
| 14.00 - 14.30 | Ricreazione nel salone o all'aperto con giochi liberi o di gruppo |
| 14.30 - 15.30 | Attività strutturate in sezione (giochi da tavolo o visione di videocassette) |
| 15.30 - 16.00 | Riordino del materiale usato in sezione, preparazione per l'uscita |
Inizio attività didattica: 01/09/2025
Chiusura attività didattica: 30/06/2026
Dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 16.00
Il Sabato dalle 08.00 alle 12.00
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristina | Carbonara | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2014 | FISM |
| Giacinta | Violante | Docente | Tempo indeterminato full-time | Dal 16/09/2002 | FISM |
| Lucia | Antonacci | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dall’01/10/2023 | FISM |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Monica | Lapalombella | Assistente amministrativo | Tempo indeterminato part-time | Dal 14/03/2018 | FISM |
| Maria Giovanna | Turchiano | Cuoca | Tempo indeterminato part-time | Dal 04/10/2010 | FISM |
| Donatella | Colapietro | Assistente d'infanzia | Tempo Determinato Part-Time | dall'01/10/2025 al 30/06/2026 | FISM |
Direzione
Consiglio di Amministrazione
| Nome e Cognome | Ruoli |
|---|---|
| Caterina Tritto | Presidente |
| Maddalena Fazio | Vice Presidente |
| Cristina Carbonara Giacinta Violante Monica Lapalombella |
Consiglieri |
Segreteria
La segreteria è diretta dalla legale rappresentante Caterina Tritto, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
Aggiornamento Anagrafe Nazionale degli Studenti (12/09/2025)
Rilevazione dei Docenti e del Funzionamento a. s. 2025/2026 (27/08/2025)
Rilevazione dei Docenti e del Funzionamento a. s. 2025/2026 (26/08/2025)
Inserimento degli alunni diversamente abili nelle scuole paritarie di ogni ordine e grado (21/07/2025)
– Allegato A
– Allegato B
Avvio anno scolastico 2025/2026 – indicazioni operative (21/07/2025)
– Modello G – cambio gestione
– Modello H – Organi Collegiali
– Modello L – cambio Legale Rappresentante
– Modello T – trasferimento sede
– Informativa Privacy
| Ente | Partita IVA | Descrizione | Anno/Anno Scolastico | Data | Importo Lordo | Ritenute | Importo Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune di Bitetto | 00939820726 | Atto n. 180 del 29/12/2023 | Annualità 2022 | 24/01/2024 | - | - | € 12.970,47 |
| Comune di Bitetto | 00939820726 | Atto n. 23 del 10/01/2024 | Annualità 2022 | 12/03/2024 | - | - | € 566,75 |
| Comune di Bitetto | 00939820726 | Atto n. 67 del 29/02/2024 | Annualità 2023 | 23/04/2024 | - | - | € 3.289,20 |
| Contributi Mim - saldo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 31319 del 23/05/2024 | 2023/2024 | 03/06/2024 | € 19.539,89 | € 781,60 + € 2 bollo | € 18.756,29 |
| Contributi Mim - aggiuntivo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 31321 del 23/05/2024 | 2023/2024 | 10/06/2024 | € 10.307,63 | € 412,31 + € 2 bollo | € 9.893,32 |
| Contributi Mim - saldo disabili a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 32801 del 31/05/2024 | 2023/2024 | 19/06/2024 | € 4.090,63 | € 163,63 + € 2 bollo | € 3.925,00 |
| Contributi Mim - acconto a.s. 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 66010 del 30/10/2024 | 2024/2025 | 07/11/2024 | € 16.599,77 | € 663,99 + € 2 bollo | € 15.933,78 |
| Contributi Mim - acconto disabili a.s. 24/25 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 66003 del 30/10/2024 | 2024/2025 | 11/11/2024 | € 5.539,23 | € 221,57 + € 2 bollo | € 5.315,66 |
| Comune di Bitetto | 00939820726 | Atto n. 169 del 28/11/2024 | Annualità 2023 | 09/12/2024 | - | - | € 14.177,66 |
| Ente | Partita IVA | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2024 | € 10.568,90 |
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2024 | € 9.243,43 |
Avvio anno scolastico 2025/2026 (allegati: Autocertificazione prevenzione incendi, Modello domanda di parità scolastica) – 24/01/2025
Pubblicazione Costo Medio Studente – 22/01/2025
Assegnazione acconto aggiuntivo a.s. 2024/2025 alle Scuole dell’Infanzia
Assegnazione acconto a.s. 2024/2025 alle Scuole dell’Infanzia
Assegnazione acconto a.s. 2024/2025 alle Scuole Primarie
Dichiarazione permanenza dei requisiti e aggiornamento Anagrafe Nazionale degli Studenti
Avvio Anno Scolastico a. s. 2024/2025 – Indicazioni operative
Inserimento alunni disabili a.s. 2024/2025
Rilevazione dei Docenti e Rilevazione Funzionamento a. s. 2024/2025;
Rilevazione dei Docenti e Rilevazione Funzionamento a. s. 2024/2025 – 27 Agosto 2024;
– Modello iscrizione infanzia
– Modello iscrizione nido
– Autorizzazione uscite riprese
– Autorizzazione rientro altri motivi
– Autocertificazione pediculosi
– Segnalazione allergie intolleranze
| Orario | Attività |
|---|---|
| 7.50 – 9.00 | Accoglienza |
| 9.30 – 11.30 | Attività didattiche |
| 11.30 – 12.00 | Uso dei servizi igienici |
| 12.00 – 13.00 | Pranzo |
| 13.00 – 13.30 | Uso dei servizi igienici |
| 14.00 – 15.30 | Attività ludico-ricreative |
| 15.30 – 16.00 | Uscita |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Antonietta | Albanese | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/10/2022 - dimissioni il 15/07/2025 | FISM |
| Cristina | Carbonara | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2014 | FISM |
| Giacinta | Violante | Docente | Tempo indeterminato full-time | Dal 16/09/2002 | FISM |
| Lucia | Antonacci | Docente di sostegno | Tempo indeterminato part-time | Dall’01/10/2023 | FISM |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Monica | Lapalombella | Assistente amministrativo | Tempo indeterminato part-time | Dal 14/03/2018 | FISM |
| Maria Giovanna | Turchiano | Cuoca | Tempo indeterminato part-time | Dal 04/10/2010 | FISM |
| Donatella | Colapietro | Assistente d'infanzia | Tempo Determinato Part-Time | dall'01/10/2024 al 30/06/2025 - proroga al 31/07/2025 | FISM |
Consiglio di Amministrazione
| NOME e COGNOME | |
|---|---|
| Caterina Tritto | Presidente |
| Maddalena Fazio | Vice Presidente |
| Cristina Carbonara Giacinta Violante Monica Lapalombella |
Consiglieri |
La segreteria è diretta dalla LEGALE RAPPRESENTANTE, Caterina Tritto, in collaborazione con il personale tecnico amministrativo coadiuvato dal Centro Servizi Scuole In Rete s.r.l., azienda leader nell’assistenza amministrativa, fiscale e del lavoro per le Scuole dell’Infanzia e Primarie Paritarie.
| Ente | Codice Fiscale | Descrizione | Anno | Importo |
|---|---|---|---|---|
| INPS | 02121151001 | Incentivi per occupazione | 2023 | € 9.725,67 |
| INPS | 02121151001 | Esonero contributivo dipendenti | 2023 | € 5.847,66 |
Assegnazione saldo a.s. 2023/2024 alle Scuole dell’Infanzia Paritarie
Assegnazione saldo aggiuntivo a.s. 2023/2024 alle Scuole dell’Infanzia Paritarie
| n. | ENTE EROGATORE | CF/P.IVA ENTE EROGATORE | DETERMINA | PERIODO DI COMPETENZA | DATA DI ACCREDITO | IMPORTO LORDO | RITENUTA | IMPORTO NETTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comune di Bitetto | 00939820726 | Atto n. 43 del 15/02/2023 | Annualità 2022 | 16/02/2023 | € 2.990,40 | ||
| 2 | Comune di Bitetto | 00939820726 | Atto n. 63 del 24/03/2023 | Annualità 2021 | 14/04/2023 | € 604,60 | ||
| 3 | Comune di Bitetto | 00939820726 | Atto n. 63 del 24/03/2023 | Annualità 2021 | 17/04/2023 | € 8.217,40 | ||
| 4 | Contributi Miur – saldo a.s. 22/23 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 21816 del 15/06/2023 | 2022/2023 | 18/07/2023 | € 19.634,48 | € 785,38 + € 2 bollo | € 18.847,10 |
| 5 | Contributi Miur – aggiuntivo saldo a.s. 22/23 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 21162 del 12/06/2023 | 2022/2023 | 18/07/2023 | € 2.080,84 | € 83,23 + € 2 bollo | € 1.995,61 |
| 6 | Comune di Bitetto | 00939820726 | Atto n. 104 del 06/07/2023 | Annualità 2021 | 25/07/2023 | € 15.300,00 | ||
| 7 | Contributi Miur – acconto a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 40558 del 23/10/2023 | 2023/2024 | 13/11/2023 | € 16.035,17 | € 641,41 + € 2 bollo | € 15.391,76 |
| 8 | Contributi Miur – aggiuntivo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 40677 del 24/10/2023 | 2023/2024 | 20/11/2023 | € 1.109,59 | € 44,38 + €2 bollo | € 1.063,21 |
| 9 | Contributi Miur – acconto disabili a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 41624 del 30/10/2023 | 2023/2024 | 23/11/2023 | € 2.289,24 | € 91,57 + € 2 bollo | € 2.195,67 |
| 10 | Contributi Miur – aggiuntivo a.s. 23/24 | 80020790723 | Decreto di riparto prot. 46985 del 05/12/2023 | 2023/2024 | 14/12/2023 | € 5.649,81 | € 225,99 + € 2 bollo | € 5.421,82 |
Scuola dell’infanzia
Asilo nido
Allegati:
Allegati:
– Allegati
– Allegati
| Data verifica | Presa visione |
|---|---|
Verifica al 31/01/2023 |
Verifica firmata |
Verifica al 31/05/2023 |
Verifica firmata |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Antonietta | Albanese | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/10/2022 | FISM |
| Cristina | Carbonara | Docente | Tempo indeterminato part-time | Dal 01/09/2014 | FISM |
| Giacinta | Violante | Docente | Tempo indeterminato full-time | Dal 16/09/2002 | FISM |
| Lucia | Antonacci | Docente di sostegno | Tempo indeterminato part-time | Dall’01/10/2023 | FISM |
| NOME | COGNOME | QUALIFICA | CONTRATTO | DECORRENZA | CCNL |
|---|---|---|---|---|---|
| Monica | Lapalombella | Assistente amministrativo | Tempo indeterminato part-time | Dal 14/03/2018 | FISM |
| Maria Giovanna | Turchiano | Cuoca | Tempo indeterminato part-time | Dal 04/10/2010 | FISM |
| Donatella | Colapietro | Attività di inglese, motoria e lettura | Tempo determinato part-time | Dal 02/10/2023 al 30/06/2024 - proroga al 31/07/2024 | FISM |